品牌头条
影响力品牌榜
序号 行业 企业 LOGO 品牌强度 品牌价值(亿元)
能源化工 中国石油化工集团有限公司 950 3275.71
机械设备制造 中国中车股份有限公司 950 1341.18
电子电器 杭州海康威视数字技术股份有限公司 920 864.21
4 轻工 贵州茅台酒股份有限公司 874 3282.66
5 汽车及配件 广州汽车集团股份有限公司 907 295.41
6 冶金有色 山东钢铁集团有限公司 838 337.29
7 纺织服装鞋帽 安踏体育用品集团有限公司 881 550.35
8 建筑建材 中国建筑集团有限公司 952 1935.30
9 食品加工制造 安琪酵母股份有限公司 918 195.02
10 医药健康 广州医药集团有限公司 913 555.37
序号 行业 企业 LOGO 品牌强度 品牌价值(亿元)
能源化工 中国石油化工集团有限公司 941 3085.91
机械设备制造 中国中车股份有限公司 945 1260.15
电子电器 杭州海康威视数字技术股份有限公司 932 774.01
4 轻工 贵州茅台酒股份有限公司 938 3090.15
5 汽车及配件 上海汽车集团股份有限公司 927 505.91
6 冶金有色 山东魏桥创业集团有限公司 875 255.26
7 纺织服装鞋帽 雅戈尔集团股份有限公司 922 295.38
8 建筑建材 中国建筑股份有限公司 943 1695.76
9 食品加工制造 山东鲁花集团有限公司 881 283.71
10 医药健康 广州医药集团有限公司 867 474.52
序号 行业 企业 LOGO 品牌强度 品牌价值(亿元)
能源化工 中国石油化工集团有限公司 956 2991.97
机械设备制造 潍柴动力股份有限公司 935 429.77
电子信息 华为技术有限公司 951 1456.20
4 电气 正泰集团股份有限公司 915 117.66
5 轻工 贵州茅台酒股份有限公司 930 2647.09
6 汽车及配件 上海汽车集团股份有限公司 927 515.96
7 冶金有色 山东魏桥创业集团有限公司 784 267.71
8 纺织服装鞋帽 雅戈尔集团股份有限公司 908 258.29
9 建筑建材 中国建筑股份有限公司 972 1103.96
10 食品加工制造 山东鲁花集团有限公司 931 262.50
电子杂志
第六届中国品牌走进联合国